İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli | 14 | 10 | 1 | 3 | 10 | 31 | BMGGG | |
| 2 | Inter | 14 | 10 | 0 | 4 | 19 | 30 | GGMGG | |
| 3 | AC Milan | 13 | 8 | 4 | 1 | 10 | 28 | BGBGG | |
| 4 | AS Roma | 14 | 9 | 0 | 5 | 7 | 27 | MGGMM | |
| 5 | Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 11 | 25 | GGGMB | |
| 6 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 24 | BBGGM | |
| 7 | Juventus | 14 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 | GBBGM | |
| 8 | Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | MGBMG | |
| 9 | Cremonese | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 | MMMGG | |
| 10 | Lazio | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | GMGMB | |
| 11 | Udinese | 14 | 5 | 3 | 6 | -7 | 18 | GMMGM | |
| 12 | Atalanta | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 16 | MMMGM | |
| 13 | Torino | 13 | 3 | 5 | 5 | -11 | 14 | BBBMM | |
| 14 | Cagliari | 14 | 3 | 5 | 6 | -5 | 14 | MBBMG | |
| 15 | Genoa | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | GBBGG | |
| 16 | Parma | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | MBGMG | |
| 17 | Lecce | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 | GBMGM | |
| 18 | Pisa | 14 | 1 | 7 | 6 | -9 | 10 | BGBMM | |
| 19 | Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 | 9 | MBMMG | |
| 20 | Fiorentina | 14 | 0 | 6 | 8 | -13 | 6 | MBBMM |
Serie A Fikstür
12 Aralık, Cuma
Lecce
22:45
Stadio Via del Mare, Lecce
13 Aralık, Cumartesi
Torino
17:00
Stadio Olimpico di Torino, Turin
Parma
20:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
Atalanta
22:45
New Balance Arena, Bergamo
14 Aralık, Pazar
AC Milan
14:30
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
Udinese
17:00
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine
Fiorentina
17:00
Stadio Artemio Franchi, Florence
Genoa
20:00
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Bologna
22:45
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
15 Aralık, Pazartesi
AS Roma
22:45
Stadio Olimpico, Rome